980-640-450nm وحدة ليزر ديود متعدد الطول الموجي
تتميز وحدة الصمام الثنائي بالليزر متعدد الأطوال الموجية 980-640-450nm بتصميم بصري متقدم يسمح بمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الاستخدام الطبي والصناعي والعلمي والتجاري.بالإضافة إلى ذلك ، فإن حجمه الصغير يجعل من السهل دمجه في الأنظمة أو الآلات الموجودة دون الحاجة إلى مساحة إضافية.يمكنك تثبيته بسهولة على معظم الأسطح باستخدام البراغي أو الأقواس القياسية التي توفرها الشركة المصنعة مما يجعل التكامل سريعًا ومباشرًا دون التضحية بالموثوقية أو أداء الجودة من جهازك ، والذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة طب الأسنان.
أداء الجهاز النموذجي (25 أوم)
عادي | وحدة | |||||||||||||
بصري | ||||||||||||||
مركز الطول الموجي | 980 ± 10 | 640 ± 10 | 450 ± 10 | W | ||||||||||
طاقة الإخراج CW | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
العرض الطيفي (90٪ طاقة) | 6 | nm | ||||||||||||
تحول الطول الموجي مع درجة الحرارة | 0.3 | نانومتر / ℃ | ||||||||||||
الكهرباء | ||||||||||||||
عتبة الحالية | 1.3 | 0.17 | 0.8 | A | ||||||||||
التشغيل الحالي | 12 | 0.5 | 2 | A | ||||||||||
جهد التشغيل | 1.73 | 2.1 | 4 | V | ||||||||||
كفاءة المنحدر | 0.93 | 0.45 | 2.5 | دبليو / أ | ||||||||||
كفاءة تحويل الطاقة | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
الفيبر* | ||||||||||||||
قطر الألياف الأساسية | 200 | ميكرومتر | ||||||||||||
قطر الكسوة الألياف | 220 | ميكرومتر | ||||||||||||
قطر الألياف العازلة | 500 | ميكرومتر | ||||||||||||
الفتحة العددية | 0.22 | - | ||||||||||||
طول الألياف | 1-5 | m | ||||||||||||
موصل الألياف | - | - |
* الألياف والموصل المخصص متاحان.
التقييمات المطلقة
دقيقة | الأعلى | وحدة | |||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
الرطوبة النسبية للتشغيل | - | 75 | % | ||||||||||||
وضع التبريد | - | تبريد المياه (25 ℃) | - | ||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
الرطوبة النسبية للتخزين | - | 90 | % | ||||||||||||
درجة حرارة لحام الرصاص (10 ثوانٍ كحد أقصى) | - | 250 | ℃ |
هذه التعليمات هي للإشارة فقط.تعمل شركة Han's TCS على تحسين منتجاتها باستمرار ، وبالتالي يجوز
تغيير المواصفات دون إخطار العملاء ، للحصول على التفاصيل ، يرجى الاتصال بمبيعات Han's TCS.
@ 2023 Han's TianCheng Semiconductor Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.